¼º´É (JOC¡Û¡ÛC)

Çü½Ä »ó¿ë
Åä¿ÀÅ©
(N.m)
ÃÖ´ëÅä¿ÀÅ©
(N.m)
ºñƲ¸²°­¼º
(N.m/rad)
°ü¼º¸ð¸àÆ®
(§¸.m2)
ÃëºÎÇã¿ë¿ÀÂ÷ Áß·®
(g)
ÃÖ°í ȸÀü¼ö
(max/rpm)
µµ¸é
´Ù¿î
Æí½É
(§®)
Æí°¢
(¡Æ)
Ãà¹æÇ⺯À§
(§®)
JOC-20C 5 10 29 1.0¡¿10-6 0.1 1 +0.8 19 15,000
JOC-25C 9 18 45 2.4¡¿10-6 0.1 1 +1.0 25 12,000
JOC-30C 10 20 73 6.2¡¿10-6 0.1 1 +1.0 50 10,000
JOC-40C 15 30 570 3.1¡¿10-5 0.1 1 +1.5 135 8,000
JOC-55C 60 120 1,600 1.6¡¿10-4 0.1 1 +1.5 350 7,000
JOC-65C 160 320 3,000 3.8¡¿10-4 0.1 1 +1.5 560 6,000
JOC-80C 320 640 6,500 1.0¡¿10-3 0.1 1 +2.0 1,050 4,500

±Ô°Ý (JOC¡Û¡ÛC)

Çü½Ä ¿Ü°æ(D) ±æÀÌ(L) ³»°æ HUB L1, L2 ELEMENT(B) ü°áº¼Æ®(M)
d1 d2
JOC-20C 20 30 4~8 4~8 10 8 M3
JOC-25C 25 32 5~10 5~10 10 9 M4
JOC-30C 30 35 6~14 6~14 11.5 10 M4
JOC-40C 40 65 8~18 8~18 20 12 M5
JOC-55C 55 78 10~20 10~20 30 14 M6
JOC-65C 65 90 12~30 12~30 35 15 M8
JOC-80C 80 114 15~40 15~40 45 18 M8

CAD µµ¸é

°³ÀÎÁ¤º¸Ã³¸®¹æħ