°í°­¼º ¾Ë·ç¹Ì´½ ÇÕ±Ý(A-7075-76)ÀçÁú·Î ¿ì¼öÇÑ Åº·Â¼º Æí½É 0.25§® Æí°¢ ÃÖ´ë 5¡Æ±îÁö Èí¼ö

µî¼ÓȸÀü, ¹é ·¡½¬ ZERO

SET SCREW ü°á¹æ½Ä°ú CLAMPING ¹æ½ÄÀÇ µÎ°¡Áö TYPE ÀÏüÇüÀ¸·Î Æí½É, Æí°£¿ÀÂ÷ÀÇ Èí¼ö·®ÀÌ ¿ì¼öÇÔ

X-YÃà ±¸µ¿, ÀÇ·á±â°è, ±¤Çбâ±â, °øÀÛ±â°è(¿£ÄÚ´õ Á¦¾î¿ë), ±âŸ

¼º´É(SHC-¡Û¡Û)

Çü½Ä »ó¿ë
Åä¿ÀÅ©
(kgf.cm)
ÃÖ´ëÅä¿ÀÅ©
(kgf.cm)
ºñƲ¸²°­¼º
(N.m/rad)
°ü¼º¸ð¸àÆ®
(§¸.m2)
ÃëºÎÇã¿ë¿ÀÂ÷ Áß·®
(g)
ÃÖ°í ȸÀü¼ö
(max/rpm)
µµ¸é
´Ù¿î
Æí½É
(§®)
Æí°¢
(¡Æ)
Ãà¹æÇ⺯À§
(§®)
SHC-12 1 2 16 9.2¡¿10-8 0.25 5 +0.25 4 10,000
SHC-16 1.8 3.6 25 2.0¡¿10-7 0.25 5 +0.25 8 10,000
SHC-19 3 6 41 9.2¡¿10-8 0.25 5 +0.25 13 10,000
SHC-22 10 20 82 7.02¡¿10-7 0.25 5 +0.25 20 10,000
SHC-25 16 32 143 2.87¡¿10-6 0.25 5 +0.25 29 10,000
SHC-29 23 46 185 5.16¡¿10-6 0.25 5 +0.25 42 10,000
SHC-32 25 50 200 3.9¡¿10-5 0.25 5 +0.25 55 10,000
SHC-34 30 60 230 4.35¡¿10-5 0.25 5 +0.25 60 10,000
SHC-39 60 120 260 2.30¡¿10-5 0.25 5 +0.25 80 10,000

±Ô°Ý (SHC-¡Û¡Û)

Çü½Ä ¿Ü°æ(D) ±æÀÌ(L) ³»°æ ü°áº¼Æ®(M)
d1 d2
SHC-12 12.7 12.7 3~4 3~4 4-M3
SHC-16 16 16 3~5 3~5 4-M3
SHC-19 19 19.4 4~6 4~6 4-M3
SHC-22 22.2 22.4 4~6 4~6 4-M4
SHC-25 25 25.4 6~10 6~10 4-M4
SHC-29 29 29 6~12 6~12 4-M5
SHC-32 32 32 6~12 6~12 4-M5
SHC-34 34 34 6~16 6~16 4-M5
SHC-39 39 39 12~20 12~20 4-M6

CAD µµ¸é

°³ÀÎÁ¤º¸Ã³¸®¹æÄ§