°í°­¼º ¾Ë·ç¹Ì´½ ÇÕ±Ý(A-7075-76)ÀçÁú·Î ¿ì¼öÇÑ Åº·Â¼º Æí½É 0.25§® Æí°¢ ÃÖ´ë 5¡Æ±îÁö Èí¼ö

µî¼ÓȸÀü, ¹é ·¡½¬ ZERO

SET SCREW ü°á¹æ½Ä°ú CLAMPING ¹æ½ÄÀÇ µÎ°¡Áö TYPE ÀÏüÇüÀ¸·Î Æí½É, Æí°£¿ÀÂ÷ÀÇ Èí¼ö·®ÀÌ ¿ì¼öÇÔ

X-YÃà ±¸µ¿, ÀÇ·á±â°è, ±¤Çбâ±â, °øÀÛ±â°è(¿£ÄÚ´õ Á¦¾î¿ë), ±âŸ

¼º´É(SHC-¡Û¡ÛC)

Çü½Ä »ó¿ë
Åä¿ÀÅ©
(kgf.cm)
ÃÖ´ëÅä¿ÀÅ©
(kgf.cm)
ºñƲ¸²°­¼º
(N.m/rad)
°ü¼º¸ð¸àÆ®
(§¸.m2)
ÃëºÎÇã¿ë¿ÀÂ÷ Áß·®
(g)
ÃÖ°í ȸÀü¼ö
(max/rpm)
µµ¸é
´Ù¿î
Æí½É
(§®)
Æí°¢
(¡Æ)
Ãà¹æÇ⺯À§
(§®)
SHC-12C 1 2 16 8.0¡¿10-8 0.25 5 +0.25 6 10,000
SHC-16C 1.8 3.6 25 3.0¡¿10-7 0.25 5 +0.25 11 10,000
SHC-19C 3 6 41 1.38¡¿10-8 0.25 5 +0.25 14 10,000
SHC-22C 10 20 82 8.39¡¿10-7 0.25 5 +0.25 24 10,000
SHC-25C 16 32 143 3.60¡¿10-6 0.25 5 +0.25 34 10,000
SHC-29C 23 46 185 6.87¡¿10-6 0.25 5 +0.25 52 10,000
SHC-32C 25 50 200 4.1¡¿10-5 0.25 5 +0.25 62 10,000
SHC-34C 30 60 230 4.86¡¿10-5 0.25 5 +0.25 68 10,000
SHC-39C 60 120 260 2.40¡¿10-5 0.25 5 +0.25 92 10,000

±Ô°Ý (SHC-¡Û¡ÛC)

Çü½Ä ¿Ü°æ(D) ±æÀÌ(L) ³»°æ ü°áº¼Æ®(M)
d1 d2
SHC-12C 12.7 16.5 3~4 3~4 4-M2.6
SHC-16C 16 21.5 3~5 3~5 4-M2.6
SHC-19C 19 23.4 4~6 4~6 4-M2.6
SHC-22C 22.2 27 4~6 4~6 4-M3
SHC-25C 25 31.4 6~10 6~10 4-M3
SHC-29C 29 38.4 6~12 6~12 4-M3
SHC-32C 32 39 6~12 6~12 4-M4
SHC-34C 34 44 6~16 6~16 4-M4
SHC-39C 39 51 12~20 12~20 4-M5

CAD µµ¸é

°³ÀÎÁ¤º¸Ã³¸®¹æħ