¼º´É (SOC¡Û¡Û)

Çü½Ä »ó¿ë
Åä¿ÀÅ©
(N.m)
ÃÖ´ëÅä¿ÀÅ©
(N.m)
ºñƲ¸²°­¼º
(§¸f-§¯/deg)
°ü¼º¸ð¸àÆ®
J(§¸.m2)
ÃëºÎÇã¿ë¿ÀÂ÷ Áß·®
(g)
µµ¸é
´Ù¿î
Æí½É
(§®)
Æí°¢
(¡Æ)
SOC-15 0.6 1.2 12 2.9¡¿10-5 1 3 7.5
SOC-20 1.1 2.2 20.5 9.07¡¿10-5 1.5 3 15
SOC-25 2 4 35 2.13¡¿10-4 2 3 22
SOC-30 4 8 157 7.32¡¿10-4 3 3 48
SOC-40 9 18 205 4.21¡¿10-3 3.5 3 160
SOC-50 19 38 312 1.09¡¿10-2 4 3 265
SOC-60 30 60 395 1.94¡¿10-2 5 3 395

±Ô°Ý (SOC¡Û¡Û)

Çü½Ä ¿Ü°æ(D) ±æÀÌ(L) ³»°æ HUB L1, L2 ÃÖ´ë³»°æ(§®) ü°áº¼Æ®(M)
d1 d2
SOC-15 16.5 18 3 6.35 8 6.35 2-M3
SOC-20 20.5 20 5 8 9 8 2-M4
SOC-25 26 26 6 10 12 12 4-M4
SOC-30 32 32 6 15 15 15 4-M5
SOC-40 43 52 10 19 24 19 4-M5
SOC-50 54 58 10 25 27 25 4-M6
SOC-60 57.5 77 15 30 37 32 4-M8

CAD µµ¸é

°³ÀÎÁ¤º¸Ã³¸®¹æÄ§