¼º´É (SOC¡Û¡ÛC)

Çü½Ä »ó¿ë
Åä¿ÀÅ©
(N.m)
ÃÖ´ëÅä¿ÀÅ©
(N.m)
ºñƲ¸²°­¼º
(§¸f-§¯/deg)
°ü¼º¸ð¸àÆ®
J(§¸.m2)
ÃëºÎÇã¿ë¿ÀÂ÷ Áß·®
(g)
µµ¸é
´Ù¿î
Æí½É
(§®)
Æí°¢
(¡Æ)
SOC-15C 0.6 1.2 12 3.9¡¿10-5 1 3 10
SOC-20C 1.1 2.2 20.5 10.9¡¿10-5 1.5 3 18
SOC-25C 2 4 35 3.6¡¿10-4 2 3 37
SOC-30C 4 8 157 12.3¡¿10-4 3 3 81
SOC-40C 9 18 205 3.94¡¿10-3 3.5 3 150
SOC-50C 19 38 312 1.07¡¿10-2 4 3 260
SOC-60C 30 60 395 1.94¡¿10-2 5 3 395

±Ô°Ý (SOC¡Û¡ÛC)

Çü½Ä ¿Ü°æ(D) ±æÀÌ(L) ³»°æ HUB L1, L2 ÃÖ´ë³»°æ(§®) ü°áº¼Æ®(M)
d1 d2
SOC-15C 16.5 24 3 6.35 11 6.35 2-M2.5
SOC-20C 20.5 26 4 8 12 8 2-M2.5
SOC-25C 26 32 6 12 15 12 2-M3
SOC-30C 32 45 6 15 21 15 2-M4
SOC-40C 43 52 10 19 24 19 2-M5
SOC-50C 54 58 10 25 27 25 2-M5
SOC-60C 57.5 77 15 30 37 32 2-M6

CAD µµ¸é

°³ÀÎÁ¤º¸Ã³¸®¹æÄ§