Çü½Ä | ¿Ü°æ(D) | ±æÀÌ(L) | ³»°æ | HUB L1, L2 | ÃÖ´ë³»°æ(§®) | ü°áº¼Æ®(M) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | ||||||
SOC-15SC | 16.5 | 21 | 3 | 6.35 | 11,8 | 6.35 | 2-M2.5 |
SOC-20SC | 20.5 | 23 | 4 | 8 | 12,9 | 8 | 2-M2.5 |
SOC-25SC | 26 | 29 | 6 | 12 | 15,12 | 12 | 2-M3 |
SOC-30SC | 32 | 38.5 | 6 | 15 | 21,15 | 15 | 2-M4 |
Á¦Ç°¹øÈ£ | Ç¥Áس»°æ (d1, d2) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 8 | 9.525 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | |
SOC-15 | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | |||||||||||||||
SOC-20 | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ||||||||||||||||
SOC-25 | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | |||||||||||||||
SOC-30 | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | |||||||||||||||
SOC-40 | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | |||||||||||||||
SOC-50 | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ||||||||||||
SOC-60 | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ||||||||||
SOC-15C | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | |||||||||||||||
SOC-20C | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ||||||||||||||||
SOC-25C | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | |||||||||||||||
SOC-30C | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | |||||||||||||||
SOC-40C | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | |||||||||||||||
SOC-50C | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ||||||||||||
SOC-60C | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü |
Ç¥ÁذøÂ÷´Â H7ÀÔ´Ï´Ù.