Çü½Ä | D | N | L | LF | LP | S | A1 | A2 | C | M | ü°áÅä¿ÀÅ© (N.m) |
Çü»ó | d1 | d2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÃÖ¼Ò | ÃÖ´ë | ÃÖ¼Ò | ÃÖ´ë | |||||||||||||
SYC-010SA | 19 | - | 20.3 | 9 | - | 2.3 | - | 6.5 | 3.3 | 2-M2.5 | 1.0 | C | 4 | 8 | 4 | 8 |
SYC-020SA | 26 | - | 23.5 | 10.5 | - | 2.5 | - | 9.5 | 3.5 | 2-M2.5 | 1.0 | C | 5 | 10 | 5 | 10 |
SYC-030SA | 34 | 22 | 27 | 12 | - | 3.1 | 8 | - | 4 | 2-M3 | 1.5 | A | 4 | 10 | 4 | 10 |
- | 13.5 | B | 4 | 10 | 11 | 14 | ||||||||||
- | 8 | 12.5 | C | 11 | 14 | 11 | 14 | |||||||||
SYC-035A | 39 | - | 31.35 | 13.5 | - | 4.35 | - | 13.5 | 4.5 | 2-M4 | 3.0 | C | 8 | 16 | 8 | 16 |
SYC-040SA | 44 | 30 | 34.5 | 15 | - | 4.6 | 11 | - | 5 | 2-M4 | 3.4 | A | 6 | 15 | 6 | 15 |
11 | 16 | B | 6 | 15 | 16 | 19 | ||||||||||
- | 16 | C | 16 | 19 | 16 | 19 | ||||||||||
SYC-050SA | 56 | 38 | 45.5 | 20 | - | 5.4 | 14.5 | - | 7 | 2-M5 | 7.0 | A | 8 | 19 | 8 | 19 |
14.5 | 21 | B | 8 | 19 | 20 | 25 | ||||||||||
- | - | 21 | C | 20 | 25 | 20 | 25 | |||||||||
SYC-060SA | 68 | 46 | 54.5 | 24 | - | 6.5 | 17.5 | - | 8 | 2-M6 | 14 | A | 10 | 20 | 10 | 20 |
17.5 | 25 | B | 10 | 20 | 21 | 30 | ||||||||||
- | - | 25 | C | 21 | 30 | 21 | 30 | |||||||||
SYC-080SA | 83 | - | 68 | 30 | - | 8 | - | 28 | 9 | 2-M8 | 30 | C | 20 | 35 | 20 | 35 |
»ó´ëÃàÀÇ Ãßõ°øÂ÷´Â h7ÀÔ´Ï´Ù.