SYC-SA/DA TYPE COUPLINGÀÇ °£ÀÌ SIZE ¼±Á¤Ç¥

SERVO MOTOR ¿ë·® ´ëÀÀ COUPLING SIZE
Á¤°ÝÃâ·Â
(§Ò)
ȸÀü¼Óµµmin-1 Á¤°ÝÅä¿ÀÅ©
(N.m)
ÃÖ´ëÅä¿ÀÅ©
(N.m)
Ãà°æ
(§®)
SINGLE TYPE DOUBLE TYPE ÃÖ´ëÃà°æ
Çü½Ä(SYC-SA) Çü½Ä(SYC-DA) (§®)
0.05 3000 0.16 0.48 8 020SA 020DA 10
0.1 3000 0.32 0.95 8 020SA 020DA 10
0.2 3000 0.64 1.90 14 030SA 030DA 14
0.4 3000 1.30 3.80 14 040SA 040DA 19
0.5 2000 2.39 7.16 24 050SA 050DA 25
0.5 3000 1.59 4.77 24 050SA 050DA 25
0.75 2000 3.58 10.7 22 050SA 050DA 25
0.75 3000 2.40 17.20 19 040SA 040DA 19
0.85 1000 8.12 24.4 24 060SA 060DA 30
1 2000 4.78 14.4 24 050SA 050DA 25
1 3000 3.18 9.55 24 050SA 050DA 25
1.2 1000 11.5 34.4 35 080SA 080DA 35
1.5 2000 7.16 21.6 28 060SA 060DA 30
1.5 3000 4.78 14.3 24 050SA 050DA 25
2 2000 9.55 28.5 35 080SA 080DA 35
2 3000 6.37 15.9 274 050SA 050DA 25
3 1000 28.60 85.9 35 080SA 080DA 35
3.5 3000 16.70 50.1 35 080SA 080DA 35
3.5 3000 11.10 27.9 28 060SA 060DA 30
5 2000 23.90 71.6 35 080SA 080DA 35
5 3000 15.90 39.7 28 060SA 060DA 30
7 2000 33.40 100 25 080SA 080DA 35

¼³°è»óÀÇ È®ÀλçÇ×

¡Ø SYC½Ã¸®ÁîÀÇ Á¶¸³

1. SYC½Ã¸®Áî´Â Á¶¸³¿Ï¼ºÇ°ÀÔ´Ï´Ù. SYC´Â ÁÂ¿ì ³»°æÀ» Àü¿ëÄ¡±¸¸¦ »ç¿ëÇÏ¿© µ¿½Éµµ¸¦ È®ÀÎÇÕ´Ï´Ù.

2. Á¶¸³

  • ¨ç ÇÑÂÊ Ãà¿¡ COUPLINGÀ» »ðÀÔÇÕ´Ï´Ù. À̶§ ¿¤·¹¸àÆ® ºÎºÐ¿¡ ¾ÐÃà, ÀÎÀåµîÀÇ ¹«¸®ÇÑ ÈûÀÌ °É¸®Áö ¾Êµµ·Ï »ðÀÔÇϽʽÿÀ.
  • ¨è ´Ù¸¥ ÇÑÂÊ ÃàÀ» COUPLING¿¡ »ðÀÔÇÕ´Ï´Ù. À̶§¿¡µµ ¿¤·¹¸àÆ®¿¡ ¹«¸®ÇÑ ÈûÀÌ °É¸®Áö ¾Êµµ·Ï ÁÖÀÇÇÏ¿© ÁֽʽÿÀ.
  • ¨é ¾çÃàÀ» »ðÀÔÇÑ »óÅ¿¡¼­ °¡º±°Ô µ¹·Á È®ÀÎÇϽʽÿÀ. ºÎµå·´°Ô µ¹Áö¾ÊÀ» ¶§¿¡´Â ¾çÃàÀÇ µ¿½Éµµ¸¦ ´Ù½Ã È®ÀÎÇϽʽÿÀ.
  • ¨ê 2ÃàÀÇ Å¬·¥ÇÁBOLT¸¦ ¼ÒÁ¤ÀÇ Åä¿ÀÅ©·Î ü°áÇϽʽÿÀ. Åä¿ÀÅ©°ü¸®´Â Åä¿ÀÅ©·»Ä¡¸¦ »ç¿ëÇϽʽÿÀ.
    ü°áÅä¿ÀÅ©´Â ÀûÁ¤Åä¿ÀÅ© Ç¥¸¦ ÂüÁ¶ÇϽʽÿÀ.

»ç¿ë BOLT/ÀûÁ¤Ã¼°á Åä¿ÀÅ©
SYC-SA/DA
SIZE CLAMPING BOLT ü°áÅä¿ÀÅ©(N.m)
020 M2.5 1.0
030 3 1.5
040 4 3.4
050 5 7.0
060 6 14.0
080 8 30.0

MAKERº° SERVO MOTOR¿ë °£À̼±Á¤Ç¥

SERVO MOTOR COUPLING
MOTOR
MAKER
SIZE RATED
OUTPUT
W
MAXIMUM PEAK
TORQUE
SHAFT
DIA
§®
SIZE PERMISSIBLE
TORQUE
MAXIMUM
DIA
§®
OUTER
DIA
§®
LENGTH
§®
N.m §¸f.m N.m §¸f.§¯
PANASONIC MSM 3AZ 30.0 0.3 2.9 7.0 SYC-020DA 1.5 15.0 10.0 26.0 31.5
MSM 5AZ 50.0 0.5 4.9 8.0 SYC-020DA 1.5 15.0 10.0 26.0 31.5
MSM 01Z 100.0 1.0 9.7 8.0 SYC-020DA 1.5 15.0 10.0 26.0 31.5
MSM 02Z 200.0 1.9 19.5 11.0 SYC-030DA 4.0 40.0 14.0 34.0 37.2
MSM 04Z 400.0 3.8 38.8 14.0 SYC-040DA 10.0 100.0 19.0 44.0 48.0
MSM 08Z 750.0 7.2 73.0 19.0 SYC-040DA 10.0 100.0 19.0 44.0 48.0
YASKAWA SGM A3A 30.0 0.3 3.0 6.0 SYC-020DA 1.5 15.0 10.0 26.0 31.5
SGN A5A 50.0 0.5 4.9 6.0 SYC-020DA 1.5 15.0 10.0 26.0 31.5
SGM 01A 100.0 1.0 9.8 8.0 SYC-020DA 1.5 15.0 10.0 26.0 31.5
SGM 02A 200.0 1.9 19.5 14.0 SYC-030DA 4.0 40.0 14.0 34.0 37.2
SGM 04A 400.0 3.8 39.1 14.0 SYC-040DA 10.0 100.0 19.0 44.0 48.0
SGM 08A 750.0 6.1 62.2 16.0 SYC-040DA 10.0 100.0 19.0 44.0 48.0
MITSUBISH MR-MFS053 50.0 0.48 4.7 8.0 SYC-020DA 1.5 15.0 10.0 26.0 31.5
MFS 13 100.0 0.95 9.3 8.0 SYC-020DA 1.5 15.0 10.0 26.0 31.5
MFS 23 200.0 1.9 18.6 14.0 SYC-030DA 4.0 40.0 14.0 34.0 31.5
MFS 43 400.0 3.8 38 14.0 SYC-040DA 10.0 100.0 19.0 44.0 48.0
MFS 73 700.0 7.2 61.2 19.0 SYC-040DA 10.0 100.0 19.0 44.0 48.0
TAMAKAWA TS4501 30.0 0.3 2.9 8.0 SYC-020DA 1.5 15.0 10.0 26.0 31.5
TS4502 50.0 0.5 4.9 8.0 SYC-020DA 1.5 15.0 10.0 26.0 31.5
TS4503 100.0 1.0 9.7 8.0 SYC-030DA 1.5 15.0 10.0 26.0 31.5
TS4507 200.0 1.2 12.1 14.0 SYC-040DA 4.0 40.0 14.0 34.0 37.2
TS4509 400.0 3.8 39.0 14.0 SYC-040DA 10.0 100.0 19.0 44.0 48.0
TS4513 600.0 5.7 58.5 19.0 SYC-040DA 10.0 100.0 19.0 44.0 48.0
TS4514 800.0 7.6 78.0 19.0 SYC-040DA 10.0 100.0 19.0 44.0 48.0

°³ÀÎÁ¤º¸Ã³¸®¹æÄ§