
				


| Ç¥Áس»°æ | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 12 | 14 | 15 | 15.875 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çü ½Ä  | 
						SYC-020SA/DA | ¡Û | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Û | ¡Û | ¡Û | |||||||||||||||
| SYC-030SA/DA | ¡Û | ¡Û | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ||||||||||||||
| SYC-035SA/DA | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Û | ¡Ü | |||||||||||
| SYC-040SA/DA | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Û | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ||||||||||||
| SYC-050SA/DA | ¡Û | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Û | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ||||||||||||
| SYC-060SA/DA | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ||||||||||||
| SYC-080SA/DA | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Ü | ¡Û | ¡Ü | ¡Û | ¡Ü | ||||||||||||||||
¡Ü Ç¥½Ã´Â Ç¥ÁØÀç°í
¡Û Ç¥½Ã´Â ºñÇ¥ÁØÀç°í
